No | Tanggal | Data |
1 | 2 Desember 2019 | infografis |
2 | 3 Desember 2019 | infografis |
3 | 4 Desember 2019 | infografis |
4 | 5 Desember 2019 | 1 2 |
5 | 6 Desember 2019 | 1 2 3 |
6 | 9 Desember 2019 | 1 2 3 |
7 | 10 Desember 2019 | 1 2 |
8 | 11 Desember 2019 | 1 2 |
9 | 12 Desember 2019 | 1 2 3 |
10 | 13 Desember 2019 | infografis |
11 | 16 Desember 2019 | 1 2 |
12 | 17 Desember 2019 | infografis |
13 | 18 Desember 2019 | 1 2 |
14 | 19 Desember 2019 | infografis |
15 | 20 Desember 2019 | infografis |
16 | 23 Desember 2019 | infografis |
17 | 24 Desember 2019 | infografis |
18 | 25 Desember 2019 | infografis |
19 | 26 Desember 2019 | infografis |
20 | 27 Desember 2019 | infografis |
21 | 30 Desember 2019 | 1 2 |
22 | 31 Desember 2019 | infografis |
Giat Bersama DWP BPBD Kota Semarang
Kebakaran di Jalan Sumur Umbul No. 111 A RT 05 RW V, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur