No | Tanggal | Data |
1 | 1 November 2019 | infografis |
2 | 4 November 2019 | infografis |
3 | 5 November 2019 | 1 2 |
4 | 6 November 2019 | infografis |
5 | 7 November 2019 | infografis |
6 | 8 November 2019 | infografis |
7 | 11 November 2019 | infografis |
8 | 12 November 2019 | infografis |
9 | 13 November 2019 | infografis |
10 | 14 November 2019 | infografis |
11 | 15 November 2019 | infografis |
12 | 18 November 2019 | infografis |
13 | 19 November 2019 | infografis |
14 | 20 November 2019 | infografis |
15 | 21 November 2019 | infografis |
16 | 22 November 2019 | infografis |
17 | 25 November 2019 | infografis |
18 | 26 November 2019 | infografis |
19 | 27 November 2019 | infografis |
20 | 28 November 2019 | infografis |
21 | 29 November 2019 | infografis |
Rumah Roboh di RT 05 RW II, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk
Kebakaran di RT 01 RW III, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur